熱門(mén)關(guān)鍵詞: 永磁滾筒 強(qiáng)磁滾筒 電磁滾筒 磁滾筒
產(chǎn)品詳情
RCDF油冷自卸式電磁除鐵器是在RCDE系列油冷懸掛式電磁除鐵器的基礎(chǔ)上增加了驅(qū)動(dòng)電機(jī)、滾筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機(jī)構(gòu)。具有磁力大、散熱快、防塵、防雨、耐腐蝕、連續(xù)工作、維護(hù)費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。問(wèn)世以來(lái),以操作使用方便,故障率低、維護(hù)量小等特點(diǎn)贏得了廣大用戶(hù)的好評(píng)。
注:安裝方式請(qǐng)參考RCDC風(fēng)冷自卸式電磁除鐵器。傾斜式安裝訂貨時(shí)應(yīng)注明傾斜角度。
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高h(yuǎn)mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵(lì)磁功率≤KW | 驅(qū)動(dòng)功率≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 1730 | 1070 | 820 | 890 | 1000 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 1.8 | 1.5 | 2150 | 1270 | 950 | 1090 | 1150 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2230 | 1300 | 980 | 1090 | 1150 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2270 | 1450 | 1132 | 1290 | 1300 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.6 | 3.0 | 3200 | 1750 | 1232 | 1540 | 1700 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.7 | 3.0 | 3360 | 2030 | 1282 | 1740 | 1750 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.7 | 4.0 | 3550 | 2240 | 1332 | 1950 | 2150 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3640 | 2440 | 1385 | 2140 | 2500 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 3750 | 2720 | 1500 | 2400 | 2650 |
相關(guān)產(chǎn)品: